BH-0.66 -sarjan V virran muuntajat on suunniteltu tarkkaan virran mittaamiseen ja seurantaan pienijännitteisissä sähköjärjestelmissä. Näitä muuntajia käytetään laajasti energianhallinnassa, sähkönjako- ja teollisuussovelluksissa, mikä varmistaa luotettavan ja tarkan suorituskyvyn.
. Suuri tarkkuus: BH-0.66 -sarja V tarjoaa poikkeuksellisen mittaustarkkuuden, joka täyttää nykyisten muuntajien kansainväliset standardit.
. Kompakti suunnittelu: Sen kompakti ja kevyt rakenne mahdollistaa helpon asennuksen rajoitetuissa tiloissa.
. Laaja virta -alue: Soveltuu laajalle valikoimasta nykyisiä mittauksia, mikä tekee siitä monipuolisen eri sovelluksille.
. Kestävä rakenne: Rakennettu korkealaatuisilla materiaaleilla, varmistaen pitkäaikaisen luotettavuuden ja ympäristönkestävyyden vastustuskyvyn.
. Turvallisuuden noudattaminen: noudattaa asiaankuuluvia turvallisuus- ja suorituskykystandardeja, jotka tarjoavat mielenrauhaa kriittisissä sovelluksissa.
• Energianhallintajärjestelmät
• Virranjakeluverkot
• Teollisuusautomaatio
• Uusiutuvan energian järjestelmät
Tekniset eritelmät:
• Nimellisjännite: 0,66 kV
• Taajuus: 50/60 Hz
• Tarkkuusluokka: 0,5, 1,0
• Eristystaso: 3 kV
• Käyttölämpötila: -25 ° C - +70 ° C
Pyöreä ikkuna, ikkunan kuusi φ15: stä - 130.fitssingle ja useita kaapeleita.
Malli | Ääriviivat (mm) | Ikkunan ulottuvuus (mm) | Asennusulottuvuus (MM) | Asennusmenetelmä | ||
W | H | D | Φ | M | ||
Φ15 | 59 | 85 | 26 | 15 | I | |
Φ22 | 67 | 87 | 24 | 22 | 72 | H |
φ22b | 67 | 87 | 48 | 22 | 72 | H |
Φ 35 | 90 | 97 | 56 | 35 | 75 | H |
Φ56 | 107 | 122 | 56 | 56 | 86 | H |
Φ72 | 120 | 155 | 31 | 73 | 100 | H |
Malli | Φ15 | Φ22 | φ22b | Φ35 | Φ56 | Φ72 | |
Kaapelin halkaisija | Φ15 | Φ22 | Φ22 | Φ35 | Φ56 | Φ73 | |
Tarkkuusluokka | 0,5 1 | 0,5 1 | 0,2 0,5 1 | 02 0,5 1 | 0,2 0,5 | 0,2 0,5 | |
Ensisijainen virta/toissijainen Virta (a) |
Arvioitu taakka (VA) | ||||||
50 | 5 | 2.5 | |||||
60 | 25 | ||||||
75 | 25 | 2.5 | 25 | ||||
100 | 25 | 25 | 2,5 5 | 25 | |||
150 | 25 | 2,5 5 | 5 75 | 25 5 | |||
200 | 25 | 5 | 10 | 5 | |||
250 | 5 | 10 | 5 | 5 | |||
300 | 5 10 | 5 15 | 5 | 5 | |||
400 | 5 10 | 5 15 | 5 | 5 | |||
500 | 10 | 10 | 5 | ||||
600 | 10 | 10 | 5 | ||||
750 | 5 10 | 5 10 | |||||
1000 | 15 | 10 | |||||
1200 | 15 |
Osoite
Xiangyangin teollisuusvyöhyke, Yueqing, Zhejiang, Kiina
Puh
Sähköposti